联络
方式
![]() | 027-65605916 65612086 |
![]() | 武汉市工具湖区金银潭现代 企业城B区7栋 |
![]() | hv@62food.com |
![]() | 027-65606183 |
![]() | www.62food.com |
GDGL-9000B 无线坎坷 压钳形电流表

产品
概述
GDGL-9000B无线坎坷 压钳形电流表独具自动插拔成效 ,专为丈量高压电流而全心 设计制造的,接纳最新CT手艺 及掩膜数字集成手艺 ,由公用 高压检测仪、无线吸收 器、高压绝缘杆组成,无线传输能穿透多层楼房阻碍 或直线300米内吸收 被测数据。若不运用 绝缘杆,还可以看成高精度高压 钳形电流表、泄电 流表运用 ,能准确 测出0.1mA~1000A的电流或泄电 流。
GDGL-9000B无线坎坷 压钳形电流表钳头与指点 区创新的一体化设计,确保了全年 无中止 实验 的高精度、高牢靠 性、高动摇 性。
GDGL-9000B无线坎坷 压钳形电流表毗邻 绝缘杆,可用于60KV以下的高压线路电流丈量,在线电流丈量,还具有峰值维持 、数据维持 、数据存储、红外传输等成效 ,其公用 钳形电流表经过 按压或退拔绝缘杆能利便 钳夹或取消 被测导线,省时快捷,普遍 运用 于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修局限 举行 电流检测和野外电事情业等。也可以 当坎坷 压变比实验 仪运用 ,即划分测出一次回路与二次回路的坎坷 压电流,再人工盘算就能得出坎坷 压的变比。绝缘杆轻盈 ,具有防潮﹑耐高温 ﹑抗攻击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
产品
参数
功 能 | 高压交流电流丈量,高压 交流电流、泄电 流丈量,在线交流电流监测 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
实验 方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | 无线传送,直线传输最大距离 约300m,能穿透多层楼房阻碍 |
显示形式 | 4位LCD显示,背光成效 ,适宜 昏暗 位置 |
LCD 尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | Ф48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
丈量规模 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.1mA |
换 档 | 0.1mA~1000A全自动换档 |
实验 精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
线路电压 | 60KV以下线路实验 (带5节绝缘杆职掌 ) |
数据存储 | 99组,存储历程中“ MEM” 符号指示, “ FULL ”符号闪灼 显示表现 存储已满 |
PEAK 维持 | 自动维持 高处的实验 值,通常实验 形式 下长按 HOLD 键至PEAK灯亮,即开启PEAK维持 成效 |
数据维持 | 通常实验 形式 下按 HOLD 键维持 数据,“ HOLD ”符号显示 |
数据查阅 | “ MR ”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出成效 :“ OL A ”符号显示 |
无信号指示 | 当吸收 器没有收到发射信号时静态 显示“ no- - ”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提示 交流 电池 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
事情温湿度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
寄存 温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
绝缘强度 | AC 100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
随机附件 | 钳表:1件;吸收 器:1件;仪表箱:1件;绝缘杆(1米):5个;电池(碱性干电池AAA):8个 |
现场运用